<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TecnoCellulare.com</title>
	<atom:link href="http://www.tecnocellulare.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnocellulare.com</link>
	<description>Tutte le migliori notizie dal mondo della telefonia</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 16:58:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>TecnoCellulare con Youbuy: in regalo buoni sconto per febbraio 2012</title>
		<link>http://www.tecnocellulare.com/2012/02/04/tecnocellulare-con-youbuy-in-regalo-buoni-sconto-per-febbraio-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tecnocellulare-con-youbuy-in-regalo-buoni-sconto-per-febbraio-2012</link>
		<comments>http://www.tecnocellulare.com/2012/02/04/tecnocellulare-con-youbuy-in-regalo-buoni-sconto-per-febbraio-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 08:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TecnoCellulare</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Offerte]]></category>
		<category><![CDATA[buono]]></category>
		<category><![CDATA[febbraio]]></category>
		<category><![CDATA[sconto]]></category>
		<category><![CDATA[youbuy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnocellulare.com/?p=11159</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tecnocellulare.com/2012/02/04/tecnocellulare-con-youbuy-in-regalo-buoni-sconto-per-febbraio-2012/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.tecnocellulare.com/wp-content/uploads/2012/02/tecnocellulare-con-youbuy-in-regalo-buoni-sconto-per-febbraio-2012.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="tecnocellulare-con-youbuy-in-regalo-buoni-sconto-per-febbraio-2012" /></a>Oggi, grazie alla collaborazione con Youbuy, possiamo regalarvi dei buoni sconto da utilizzare per acquistare qualsiasi prodotto dal sito internet. I buoni sconto disponibili possono essere utilizzati per tutto il mese di febbraio 2012. Sono disponibili: - buoni sconto di 5,00€ per un ordine minimo di 40,00€ - buoni sconto di 8,00€ per un ordine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnocellulare.com/2012/02/04/tecnocellulare-con-youbuy-in-regalo-buoni-sconto-per-febbraio-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oppo Find 3: dalla Cina un nuovo interessante Android phone</title>
		<link>http://www.tecnocellulare.com/2012/02/04/oppo-find-3-dalla-cina-un-nuovo-interessante-android-phone/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=oppo-find-3-dalla-cina-un-nuovo-interessante-android-phone</link>
		<comments>http://www.tecnocellulare.com/2012/02/04/oppo-find-3-dalla-cina-un-nuovo-interessante-android-phone/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 07:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TecnoCellulare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Fotocamera]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Produttori]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Operativo]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[find]]></category>
		<category><![CDATA[oppo]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo]]></category>
		<category><![CDATA[price]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnocellulare.com/?p=10712</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tecnocellulare.com/2012/02/04/oppo-find-3-dalla-cina-un-nuovo-interessante-android-phone/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.tecnocellulare.com/wp-content/uploads/2012/01/oppo-find-3-dalla-cina-un-nuovo-interessante-android-phone.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="oppo-find-3-dalla-cina-un-nuovo-interessante-android-phone" /></a>Dopo il Meizu Mx arriva dalla Cina un nuovo smartphone Android dal design interessante e pulito, l&#8217;Oppo Find 3. Il device è dotato di caratteristiche hardware top composte da un display touchscreen da 4 pollici, un processore Qualcomm Snapdragon MSM8260 Dual Core da 1.5 GHz affiancato da ben 1 GB di memoria RAM e da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnocellulare.com/2012/02/04/oppo-find-3-dalla-cina-un-nuovo-interessante-android-phone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketplace di Windows Phone: raggiunto il nuovo record di 60.000 applicazioni</title>
		<link>http://www.tecnocellulare.com/2012/02/03/marketplace-di-windows-phone-raggiunto-il-nuovo-record-di-60-000-applicazioni/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=marketplace-di-windows-phone-raggiunto-il-nuovo-record-di-60-000-applicazioni</link>
		<comments>http://www.tecnocellulare.com/2012/02/03/marketplace-di-windows-phone-raggiunto-il-nuovo-record-di-60-000-applicazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TecnoCellulare</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Produttori]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Operativo]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile/Phone 7]]></category>
		<category><![CDATA[60.000]]></category>
		<category><![CDATA[marketplace]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[phone]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnocellulare.com/?p=10698</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tecnocellulare.com/2012/02/03/marketplace-di-windows-phone-raggiunto-il-nuovo-record-di-60-000-applicazioni/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.tecnocellulare.com/wp-content/uploads/2012/01/marketplace-di-windows-phone-raggiunto-il-nuovo-record-di-60-000-applicazioni.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="marketplace-di-windows-phone-raggiunto-il-nuovo-record-di-60-000-applicazioni" /></a>Il Marketplace di Microsoft sta velocemente raggiungendo nuovi record. Se appena poche settimane fa si potevano contare 50.000 applicazioni adesso arriva a ben 60.000 tra giochi e applicativi. Il passo è stato fatto in appena 25 giorni e viene dimostrata quindi la grande velocità di espansione del nuovo sistema operativo mobile di Microsoft Windows Phone. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnocellulare.com/2012/02/03/marketplace-di-windows-phone-raggiunto-il-nuovo-record-di-60-000-applicazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC Primo con Android 4.0 Ice Cream Sandwich: in anteprima le prime indiscrezioni</title>
		<link>http://www.tecnocellulare.com/2012/02/03/htc-primo-con-android-4-0-ice-cream-sandwich-in-anteprima-le-prime-indiscrezioni/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=htc-primo-con-android-4-0-ice-cream-sandwich-in-anteprima-le-prime-indiscrezioni</link>
		<comments>http://www.tecnocellulare.com/2012/02/03/htc-primo-con-android-4-0-ice-cream-sandwich-in-anteprima-le-prime-indiscrezioni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TecnoCellulare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Fotocamera]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Produttori]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Operativo]]></category>
		<category><![CDATA[4.0]]></category>
		<category><![CDATA[anteprima]]></category>
		<category><![CDATA[caratteristiche]]></category>
		<category><![CDATA[primo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnocellulare.com/?p=10705</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tecnocellulare.com/2012/02/03/htc-primo-con-android-4-0-ice-cream-sandwich-in-anteprima-le-prime-indiscrezioni/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.tecnocellulare.com/wp-content/uploads/2012/01/htc-primo-con-android-4-0-ice-cream-sandwich-in-anteprima-le-prime-indiscrezioni.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="htc-primo-con-android-4-0-ice-cream-sandwich-in-anteprima-le-prime-indiscrezioni" /></a>Dalla rete arrivano le prime indiscrezioni riguardo l&#8217;HTC Primo, un nuovo device di fascia media con sistema operativo Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Il device è dotato infatti di caratteristiche non al top ma comunque interessanti come il display touchscreen da 3,7 pollici Super AMOLED, il processore Qualcomm Dual Core da 1 GHz e la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnocellulare.com/2012/02/03/htc-primo-con-android-4-0-ice-cream-sandwich-in-anteprima-le-prime-indiscrezioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android: in America fa più c&#8230;.e!</title>
		<link>http://www.tecnocellulare.com/2012/02/03/android-in-america-fa-piu-c-e/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=android-in-america-fa-piu-c-e</link>
		<comments>http://www.tecnocellulare.com/2012/02/03/android-in-america-fa-piu-c-e/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TecnoCellulare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Produttori]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Operativo]]></category>
		<category><![CDATA[bagno]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggio]]></category>
		<category><![CDATA[usare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnocellulare.com/?p=11079</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tecnocellulare.com/2012/02/03/android-in-america-fa-piu-c-e/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.tecnocellulare.com/wp-content/uploads/2012/02/sondaggio-11mark-android-fa-piu-c-e.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="sondaggio-11mark-android-fa-piu-c-e" /></a>Leggendo il titolo i fan di Android avranno sicuramente pensato subito male ma finalmente Android è riuscito a battere Apple, almeno in bagno. Secondo infatti un sondaggio condotto negli Stati Uniti dall&#8217;agenzia di marketing 11mark la maggior parte degli americani utilizza il proprio smartphone in bagno. La percentuale di utilizzatori è davvero alta: ben il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnocellulare.com/2012/02/03/android-in-america-fa-piu-c-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy S III: sicura l&#8217;assenza al Mobile World Congress!</title>
		<link>http://www.tecnocellulare.com/2012/02/03/samsung-galaxy-s-iii-sicura-lassenza-al-mobile-world-congress/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=samsung-galaxy-s-iii-sicura-lassenza-al-mobile-world-congress</link>
		<comments>http://www.tecnocellulare.com/2012/02/03/samsung-galaxy-s-iii-sicura-lassenza-al-mobile-world-congress/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TecnoCellulare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Produttori]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Operativo]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[iii]]></category>
		<category><![CDATA[mwc]]></category>
		<category><![CDATA[s]]></category>
		<category><![CDATA[uscita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnocellulare.com/?p=11053</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tecnocellulare.com/2012/02/03/samsung-galaxy-s-iii-sicura-lassenza-al-mobile-world-congress/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.tecnocellulare.com/wp-content/uploads/2012/02/samsung-galaxy-s-iii-sicura-lassenza-al-mobile-world-congress.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="samsung-galaxy-s-iii-sicura-lassenza-al-mobile-world-congress" /></a>Brutte notizie per tutti quelle che aspettano con trepida attesa la presentazione del Samsung Galaxy S III. La casa coreana ha infatti annunciato che il device non sarà presentato al Mobile World Congress 2012 di Barcellona. Ecco le parole esatte utilizzate: &#8220;Il successore di smartphone Galaxy SII, sarà svelato in un evento separato Samsung ospitato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnocellulare.com/2012/02/03/samsung-galaxy-s-iii-sicura-lassenza-al-mobile-world-congress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 4s vs Nokia Lumia 900: ecco il confronto completo delle caratteristiche tecniche</title>
		<link>http://www.tecnocellulare.com/2012/02/02/iphone-4s-vs-nokia-lumia-900-ecco-il-confronto-completo-delle-caratteristiche-tecniche/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iphone-4s-vs-nokia-lumia-900-ecco-il-confronto-completo-delle-caratteristiche-tecniche</link>
		<comments>http://www.tecnocellulare.com/2012/02/02/iphone-4s-vs-nokia-lumia-900-ecco-il-confronto-completo-delle-caratteristiche-tecniche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TecnoCellulare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Fotocamera]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Produttori]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Operativo]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile/Phone 7]]></category>
		<category><![CDATA[4s]]></category>
		<category><![CDATA[900]]></category>
		<category><![CDATA[confronto]]></category>
		<category><![CDATA[lumia]]></category>
		<category><![CDATA[vs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnocellulare.com/?p=10628</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tecnocellulare.com/2012/02/02/iphone-4s-vs-nokia-lumia-900-ecco-il-confronto-completo-delle-caratteristiche-tecniche/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.tecnocellulare.com/wp-content/uploads/2012/01/iphone-4s-vs-nokia-lumia-900-confronto-completo-delle-caratteristiche-tecniche.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="iphone-4s-vs-nokia-lumia-900-confronto-completo-delle-caratteristiche-tecniche" /></a>Oggi vi mostriamo il confronto tra due dei device più apprezzati dagli utenti: l’iPhone 4s e il Nokia Lumia 900. Mentre però lo smartphone di Apple è già disponibile nei negozi da alcuni mesi quello di Nokia è appena stato annunciato al CES di Las Vegas e arriverà sul mercato intorno a marzo 2012. Ecco [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnocellulare.com/2012/02/02/iphone-4s-vs-nokia-lumia-900-ecco-il-confronto-completo-delle-caratteristiche-tecniche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy S III: in arrivo con processore Quad Core e fotocamera da 12.0 Megapixel?</title>
		<link>http://www.tecnocellulare.com/2012/02/02/samsung-galaxy-s-iii-in-arrivo-con-processore-quad-core-e-fotocamera-da-12-0-megapixel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=samsung-galaxy-s-iii-in-arrivo-con-processore-quad-core-e-fotocamera-da-12-0-megapixel</link>
		<comments>http://www.tecnocellulare.com/2012/02/02/samsung-galaxy-s-iii-in-arrivo-con-processore-quad-core-e-fotocamera-da-12-0-megapixel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TecnoCellulare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Fotocamera]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Produttori]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Operativo]]></category>
		<category><![CDATA[camera]]></category>
		<category><![CDATA[core]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[iii]]></category>
		<category><![CDATA[processore]]></category>
		<category><![CDATA[quad]]></category>
		<category><![CDATA[s]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnocellulare.com/?p=10757</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tecnocellulare.com/2012/02/02/samsung-galaxy-s-iii-in-arrivo-con-processore-quad-core-e-fotocamera-da-12-0-megapixel/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.tecnocellulare.com/wp-content/uploads/2012/01/samsung-galaxy-s-iii-in-arrivo-con-processore-quad-core-e-fotocamera-da-12-0-megapixel.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="samsung-galaxy-s-iii-in-arrivo-con-processore-quad-core-e-fotocamera-da-12-0-megapixel" /></a>Sono sempre di più i rumors che riguardano il Samsung Galaxy S III, il nuovo device di fascia alta che continua la fortunatissima serie della casa coreana. Secondo le ultime indiscrezioni il nuovo device sarà mosso da un potente processore Quad Core da ben 1.5 GHz e sarà in grado quindi di gestire senza nessun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnocellulare.com/2012/02/02/samsung-galaxy-s-iii-in-arrivo-con-processore-quad-core-e-fotocamera-da-12-0-megapixel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nike+ FuelBand: nuovo bracciale bluetooth per iPhone da 149 dollari</title>
		<link>http://www.tecnocellulare.com/2012/02/02/nike-fuelband-nuovo-bracciale-bluetooth-per-iphone-da-149-dollari/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nike-fuelband-nuovo-bracciale-bluetooth-per-iphone-da-149-dollari</link>
		<comments>http://www.tecnocellulare.com/2012/02/02/nike-fuelband-nuovo-bracciale-bluetooth-per-iphone-da-149-dollari/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TecnoCellulare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Produttori]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Operativo]]></category>
		<category><![CDATA[bracciale]]></category>
		<category><![CDATA[fuelband]]></category>
		<category><![CDATA[nike+]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo]]></category>
		<category><![CDATA[price]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnocellulare.com/?p=10614</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tecnocellulare.com/2012/02/02/nike-fuelband-nuovo-bracciale-bluetooth-per-iphone-da-149-dollari/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.tecnocellulare.com/wp-content/uploads/2012/01/nike-fuelband-nuovo-bracciale-bluetooth-per-iphone-da-149-dollari.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="nike-fuelband-nuovo-bracciale-bluetooth-per-iphone-da-149-dollari" /></a>Nike ha appena iniziato la commercializzazione del Nike+ FuelBand negli Stati Uniti e subito è andato esaurito in tutti i negozi. Il Nike+ FuelBand è un bracciale che si collega via bluetooth all&#8217;iPhone e permette di monitorare in tempo reale vari parametri durante gli allenamenti. Il device è dotato di un display composto da 20 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnocellulare.com/2012/02/02/nike-fuelband-nuovo-bracciale-bluetooth-per-iphone-da-149-dollari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZTE Tania: ufficialmente approdato in Inghilterra</title>
		<link>http://www.tecnocellulare.com/2012/02/02/zte-tania-ufficialmente-approdato-in-inghilterra/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zte-tania-ufficialmente-approdato-in-inghilterra</link>
		<comments>http://www.tecnocellulare.com/2012/02/02/zte-tania-ufficialmente-approdato-in-inghilterra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TecnoCellulare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotocamera]]></category>
		<category><![CDATA[Gestori]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Produttori]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Operativo]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile/Phone 7]]></category>
		<category><![CDATA[ZTE]]></category>
		<category><![CDATA[mango]]></category>
		<category><![CDATA[phone]]></category>
		<category><![CDATA[tania]]></category>
		<category><![CDATA[uscita]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnocellulare.com/?p=10605</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tecnocellulare.com/2012/02/02/zte-tania-ufficialmente-approdato-in-inghilterra/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.tecnocellulare.com/wp-content/uploads/2012/01/zte-tania-ufficialmente-approdato-in-inghilterra.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="zte-tania-ufficialmente-approdato-in-inghilterra" /></a>ZTE ha annunciato l&#8217;arrivo sul mercato inglese del Tania, il primo smartphone della casa cinese ad essere gestito dal sistema operativo mobile di Microsoft Windows Phone Mango. Il device offre buone caratteristiche tecniche come un display touchscreen ampio 4,3 pollici con risoluzione WVGA, un processore da 1 GHz che gestisce bene l&#8217;OS e una fotocamera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnocellulare.com/2012/02/02/zte-tania-ufficialmente-approdato-in-inghilterra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 2.181 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-05 04:12:40 -->

